学校案内の資料請求する♪

学校案内のパンフレットをみなさまに無料でお送りしております。
また、電話相談・オンライン相談・学校見学なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
学校案内の資料請求する♪

学校案内のパンフレットをみなさまに無料でお送りしております。
また、電話相談・オンライン相談・学校見学なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください♪

海外大学160校に提携校
世界で学ぶをぐっと近く。
青楓館高等学院では、株式会社留学情報館/There is no Magic!!/
おうちコリア留学/近畿日本ツーリスト株式会社を経由し、「海外大学の提携校」を獲得いたしました。
これは、日本の通信制高校で、初めての取り組みです。

海外大学指定校制度で
世界で学ぶ、ぐっと近く。
青楓館高等学院では、株式会社留学情報館・株式会社MAGEEEK(There is no Magic!!)・おうちコリア留学・近畿日本ツーリスト株式会社の契約を経由し「海外162大学の指定校推薦枠」を新たに獲得いたしました。これは、日本の通信制高校で、初めての取り組みです。
指定校や提携している海外大学があるので有利に進学できる制度です。
今回獲得した海外大学の提携校には「THE世界大学ランキング」において上位の「マンチェスター大学(56位)」や「シドニー大学(100位)」などの大学も含まれています。
近年、日本でも海外大学合格者の多い高校が注目されている中で、生徒一人ひとりに向き合った「個性教育」を行う本校にて、生徒それぞれの目標実現に向けてサポートして参ります。
160の海外大学提携校で、無限の可能性。
160の海外大学指定校で、
無限の可能性。
世界で活躍する
グローバル人材へ
トロント大学、ブリティッシュコロンビア大学など超名門校も含む、計16の大学で合格を勝ち取った0期生のモリハさんに合格体験談をお話いただきました。


世界3大大学ランキングのうち、「THE世界ランキング」「QSランキング」の2つにランクインしている大学を中心に提携留学先を選定しています。
THE世界大学ランキング (Times Higher Education World University Rankings) とは、イギリスの高等教育の専門誌「タイムズ・ハイアー・エデュケーション」が中心になって作成している世界の大学ランキングです。
評価項目には外国人教員比率や外国人学生比率が含まれており、世界大学ランキングとして単に研究だけでなく、国際性にも大きな重点を置いたランキングです。
QSランキングとは、イギリスの大学評価機関「Quacquarelli Symonds(QS)」が公表している大学ランキングです。THE世界ランキングと合わせて、3大大学ランキングの1つとして数えられています。
評価項目には、学術査読や教員・学生比率(教育の取り組みの測定)、論文被引用数などが含まれたランキングです。
青楓館高等学院の学校推薦型選抜(指定校推薦)ならびに提携校の枠を獲得している大学は、THEランキング(世界大学ランキング2025)に入っている大学も含まれています。
| 大学名 | THE世界ランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| アリゾナ大学 (The University of Arizona) | 193 | 198 |
| アリゾナ州立大学(Arizona State University) | 198 | 179 |
| ラトガース大学 (Rutgers University) | 201–250 | 240 |
| マサチューセッツ大学アマースト校(University of Massachusetts Amherst) | 201–250 | 289 |
| ノースイースタン大学(Northeastern University) | 201–250 | 375 |
| イリノイ大学シカゴ校(University of Illinois at Chicago) | 251-300 | 305 |
| ユタ大学(The University of Utah) | 251-300 | 333 |
| オレゴン大学 (University of Oregon) | 301–350 | 473 |
| アラバマ大学バーミンガム校 (UAB) | 301–350 | 661–670 |
| コネチカット大学(University of Connecticut) | 401-500 | 446 |
| オクラホマ大学 (The University of Oklahoma) | 401-500 | 456 |
| カンザス大学(University of Kansas) | 401-500 | 493 |
| コロラド州立大学 (Colorado State University) | 401–500 | 561–570 |
| ワシントン州立大学 (Washington State Univ.) | 401–500 | 536 |
| オレゴン州立大学 (Oregon State University) | 401–500 | 588 |
| セントラルフロリダ大学 (UCF) | 401–500 | 801–850 |
| アメリカン大学 (American University) | 401–500 | 851–900 |
| ジョージ・メイソン大学 (George Mason University) | 401–500 | 851–900 |
| ルイジアナ州立大学(Louisiana State University) | 501-600 | 501-510 |
| サウスカロライナ大学 (Univ. of South Carolina) | 501-600 | 621–630 |
| セントルイス大学 (Saint Louis University) | 501-600 | 791–800 |
| オーバーン大学 (Auburn University) | 501-600 | 851–900 |
| 南イリノイ大学 (Southern Illinois University) | 501-600 | 951–1000 |
| ベイラー大学(Baylor University) | 601-800 | 851–900 |
| ペース大学 (Pace University) | 601-800 | 851–900 |
| フロリダ国際大学(Florida International University) | 601-800 | 951–1000 |
| クイーンズ・カレッジ CUNY (Queens College) | 601-800 | 1001-1200 |
| デイトン大学 (University of Dayton) | 601-800 | 1201–1400 |
| ゴンザガ大学 (Gonzaga University) | 601-800 | – |
| ミシシッピ大学 (Ole Miss) | 601-800 | – |
| パシフィック大学 (Univ. of the Pacific) | 801–1000 | – |
| サフォーク大学 (Suffolk University) | 1001–1200 | 951–1000 |
| イリノイ州立大学 (Illinois State University) | 1001–1200 | 1201–1400 |
| クリーブランド州立大学 (Cleveland State Univ.) | 1001–1200 | 1401+ |
| トーマス・ジェファーソン大学(Thomas Jefferson University) | 1001–1200 | – |
| マサチューセッツ大学ボストン校(University of Massachusetts Boston) | 1001–1200 | – |
| テキサス州立大学 (Texas State University) | 1101–1200 | 1401+ |
| ホフストラ大学 (Hofstra University) | 1201–1500 | 951–1000 |
| サンフランシスコ州立大学(San Francisco State University) | 1201–1500 | 1201-1400 |
| モントクレア州立大学 (Montclair State University) | 1201–1500 | 1201-1400 |
| グランドバレー州立大学 (Grand Valley State Univ.) | 1201–1500 | – |
| ワイオミング大学 (Univ. of Wyoming) | 1201–1500 | – |
| ウェーバー州立大学(Weber State University) | 1201–1500 | – |
| テネシー工科大学(Tennessee Tech University) | 1501+ | 1401+ |
| トロイ大学(Troy University) | – | – |
| ミズーリ・バレー・カレッジ(Missouri Valley College) | – | – |
| シモンズ大学 (Simmons University) | – | – |
| フィッシャー・カレッジ (Fisher College) | – | – |
| オーバーン大学モンゴメリー校(Auburn University at Montgomery) | – | – |
| カリフォルニア・ルーセラン大学(California Lutheran University) | – | – |
| シトラス・カレッジ(Citrus College) | – | – |
| カレッジ・オブ・マウント・セント・ビンセント(College of Mount Saint Vincent) | – | – |
| ディーン・カレッジ(Dean College) | – | – |
| ドリュー大学(Drew University) | – | – |
| エンポリア州立大学(Emporia State University) | – | – |
| グリーン・リバー・カレッジ(Green River College) | – | – |
| ハノーバー・カレッジ(Hanover College) | – | – |
| ハワイ・パシフィック大学(Hawaii Pacific University) | – | – |
| オクラホマシティ大学 (Oklahoma City Univ.) | – | – |
| ロングアイランド大学ブルックリン校 (LIU Brooklyn) | – | – |
| ロングアイランド大学ポスト校 (LIU Post) | – | – |
| ハイラム・カレッジ (Hiram College) | – | – |
| マーシー大学 (Mercy University) | – | – |
| ヘストン・カレッジ (Hesston College) | – | – |
| ニューイングランド・カレッジ (New England College) | – | – |
| パシフィック・ルーセラン大学 (Pacific Lutheran University) | – | – |
| セント・ピーターズ大学 (Saint Peter’s University) | – | – |
| サザンオレゴン大学 (Southern Oregon University) | – | – |
| テキサス・ウェスレアン大学 (Texas Wesleyan University) | – | – |
| サンタローザ・ジュニア・カレッジ (Santa Rosa Junior College) | – | – |
| タコマ・コミュニティ・カレッジ (Tacoma Community College) | – | – |
| トルーマン州立大学 (Truman State University) | – | – |
| セントラルオクラホマ大学 (University of Central Oklahoma) | – | – |
| ラ・バーン大学 (University of La Verne) | – | – |
| セント・トーマス大学 (University of St. Thomas) | – | – |
| ユタ・テック大学 (Utah Tech University) | – | – |
| ウィスコンシン大学オシュコシュ校 (University of Wisconsin Oshkosh) | – | – |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| アルバータ大学 (University of Alberta) | 116 | 96 |
| オタワ大学(University of Ottawa) | 177 | 189 |
| ビクトリア大学 (University of Victoria) | 201–250 | 358 |
| サイモン・フレーザー大学 (Simon Fraser University) | 251–300 | 319 |
| マニトバ大学(University of Manitoba) | 401–500 | 661 |
| トロント・メトロポリタン大学 (Toronto Metropolitan University) | 601–800 | 801–850 |
| レスブリッジ大学(University of Lethbridge) | 1501+ | – |
| センテニアルカレッジ(Centennial College) | – | – |
| オックスフォード・インターナショナル・カレッジ (Oxford International College) | – | – |
| カナディアン・カレッジ・オブ・テクノロジー・アンド・ビジネス (CCTB) | – | – |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| マンチェスター大学 (The University of Manchester) | 56 | 31 |
| グラスゴー大学 (University of Glasgow) | 87 | 78 |
| バーミンガム大学 (University of Birmingham) | 93 | 80 |
| ブリストル大学(University of Bristol) | 94 | 54 |
| サウサンプトン大学(University of Southampton) | 115 | 80 |
| リーズ大学(University of Leeds) | 120 | 82 |
| クイーン・メアリー・ユニバーシティ・オブ・ロンドン (QMUL) | 134 | 143 |
| ノッティンガム大学(University of Nottingham) | 136 | 108 |
| リバプール大学 (University of Liverpool) | 143 | 143 |
| ニューカッスル大学 (Newcastle University) | 144 | 157 |
| ダラム大学(Durham University) | 172 | 89 |
| エクセター大学 (University of Exeter) | 172 | 172 |
| ヨーク大学 (University of York) | 175 | 167 |
| サセックス大学 (University of Sussex) | 175 | 246 |
| ランカスター大学 (Lancaster University) | 181 | 122 |
| カーディフ大学(Cardiff University) | 201–250 | 186 |
| クイーンズ大学ベルファスト (Queen’s University Belfast) | 201–250 | 202 |
| アバディーン大学(University of Aberdeen) | 201–250 | 236 |
| サリー大学(University of Surrey) | 201–250 | 285 |
| ラフバラー大学(Loughborough University) | 251–300 | 224 |
| レディング大学(University of Reading) | 301–350 | 172 |
| イースト・アングリア大学 (UEA) | 301–350 | 342 |
| エセックス大学 (University of Essex) | 301–350 | 422 |
| スウォンジー大学(The College, Swansea University) | 351–400 | 298 |
| シティ・ユニバーシティ・オブ・ロンドン (City, UoL) | 351–400 | 328 |
| ケント大学 (University of Kent) | 351–400 | 380 |
| ストラスクライド大学(University of Strathclyde) | 401–500 | 281 |
| スターリング大学 (University of Stirling) | 401–500 | 431 |
| ポーツマス大学 (University of Portsmouth) | 401–500 | 631–640 |
| リヴァプール・ジョン・ムーア大学(Liverpool John Moores University) | 401–500 | 651–700 |
| ボーンマス大学 (Bournemouth University) | 401–500 | 681–690 |
| ブラッドフォード大学 (University of Bradford) | 501-600 | 531 |
| ハル大学(University of Hull) | 501-600 | 651-700 |
| グリニッジ大学 (University of Greenwich) | 501-600 | 691–700 |
| ハートフォードシャー大学 (University of Hertfordshire) | 501–600 | 751–800 |
| マンチェスター・メトロポリタン大学 (MMU) | 601–800 | 590 |
| ノッティンガム・トレント大学 (NTU) | 601–800 | 592 |
| デ・モントフォート大学 (De Montfort University) | 601–800 | 711–720 |
| UWEブリストル (UWE Bristol) | 601–800 | 751–800 |
| ウェストミンスター大学 (University of Westminster) | 601–800 | 801–850 |
| ブライトン大学 (University of Brighton) | 601–800 | 851–900 |
| ハダースフィールド大学(University of Huddersfield) | 601–800 | 851–900 |
| グラスゴー・カレドニアン大学 (GCU) | 601–800 | 1001–1200 |
| ティーズサイド大学(Teesside University) | 1001–1200 | 1001–1200 |
| グロスターシャー大学 (University of Gloucestershire) | 1001–1200 | – |
| ノーサンプトン大学 (The University of Northampton) | 1201–1500 | 1001–1200 |
| クランフィールド大学 (Cranfield University) | – | – |
| TEDI-ロンドン (TEDI-London) | – | – |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| シドニー大学(The University of Sydney) | 18 | 110 |
| 西オーストラリア大学 (The University of Western Australia) | 77 | 149 |
| アデレード大学 (Univ. of Adelaide) | 176 | 82 |
| ディーキン大学(Deakin College/University) | 197 | 244 |
| ラ・トローブ大学(La Trobe College/University) | 217 | 251–300 |
| ウーロンゴン大学 (Univ. of Wollongong) | 251–300 | 167 |
| グリフィス大学 (Griffith University) | 251–300 | 255 |
| ウェスタンシドニー大学 (Western Sydney University) | 301–350 | 384 |
| キャンベラ大学 (University of Canberra) | 401–500 | 403 |
| サザンクロス大学 (Southern Cross University) | 401–500 | 576 |
| エディスコーワン大学(Edith Cowan University) | 516 | 301–400 |
| ヴィクトリア大学(Victoria University) | 741–750 | 301–400 |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| オークランド大学(University of Auckland) | 152 | 65 |
| ワイカト大学(The University of Waikato) | 235 | 401-500 |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| ウーロンゴン大学マレーシアKDU(University Of Wollongong Malaysia KDU) | 210-250 | 167 |
| テイラーズ大学(Taylor’s University) | 1001-1200 | 251 |
| アジアパシフィック工科大学(Asia Pacific University of Technology & Innovation) | – | 611-620 |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| カーティンシンガポール(Curtin Singapore) | – | – |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| アイルランド王立外科医学院(Royal College of Surgeons in Ireland) | 251-300 | – |
| 大学名 | THEランキング | QSランキング |
|---|---|---|
| 建国大学 (Konkuk University) | 401–500 | 484 |
| 韓国外国語大学 (Hankuk University of Foreign Studies) | 601–800 | 493 |
| 崇実大学 (Soongsil University) | 1001–1200 | 801–850 |
| 又松大学 (Woosong University) | 1501+ | 1201–1400 |
| 釜山外国語大学 (Busan University of Foreign Studies) | 1501+ | 1401+ |
| テジェ大学 (Taejae University) | – | – |
※ランキング・入学条件等は2025年11月時点の情報です。予告なく変更となる場合があります。

スコアメイキングを始めよう!
課外活動に打ち込みつつ、GPAを高く維持!
まずは、自分の現在地を知るために試験(TOEFL/IELTS/SATなど)を受けましょう。
「海外進学説明会」を通して海外進学の可能性を知り、学校の成績GPAを高く維持しつつ、自分の興味ある分野での課外活動に打ち込みます。海外進学へ向けた準備をスタートします。

大学リサーチで志望校を絞り、
受験に向けた勉強を本格化!
進学したい大学や国の候補から、志望校を絞り始めよう!
志望する大学のサイト等で情報収集し、志望校リストを作成します。また、自己分析をした後に、エッセイを書き始めます。海外大学の進学に必要なテスト(TOEFL/IELTSなど)を受験し、目標スコアを意識した勉強を本格化します。

スケジュールを確認しながら
出願に向けた書類を整える!
志望大学の受験に向けて、出願書類の準備をスタートしましょう!
出願時には、願書作成や出願書類提出代行、出願書類の不備確認などのサポートをします。学校の先生に、推薦状や成績証明書など必要な準備を依頼します。先輩海外大学生による受験対策サービスや専門の学校などを通じて、エッセイの添削や面接の対策をすすめよう。

志望大学に出願
海外へ向けた準備スタート!
大学が決定後、渡航や入学に必要な手続きを進めましょう!
合格後の手続き時には、入学許可関連書類の手続きやビザの申請、大学の寮手配や大学外の滞在先手配など、海外進学のために必要な手続きのサポートをします。
※出願や合格後の手続きについては費用が必要になります。
※モデルスケジュールであるため、このとおり進めなくても問題はありません。

学校案内のパンフレットをみなさまに無料でお送りしております。また、電話相談・オンライン相談・学校見学なども随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
海外進学にかかる費用は、年間300~350万と言われています。
一般的に国内よりは高額になります。が、学費が無料のドイツや、同じ成績でも国内よりもランキング上位でかつ学費が安いマレーシアの大学などもあります。昨今は日本人の獲得に力を入れている国も多いため奨学金を前提に進路を進めることができます。
滞在する国や場所、学校の種類、為替レートによって幅はありますが、だいたい1年間で300~350万と言われています。
使うことができます。
原則、高校3年間の評定平均とTOEFL/IELTS公式スコアの2点だけが条件です。
原則1名です。
試験は原則ありません。
原則、試験はありません。
推薦制度の大学に関しては、原則高校3年間の評定平均とTOEFL/IELTS公式スコアの準備が必要です。
英検2級以上が望ましいです。ただ、英語力不問で準備コースから入学できる大学もあります。
大学により異なります。ただ、新入生は寮生活が多いです。
国により大きく異なります。
